JOB DETAIL
募集要項
正看護師業務/介護施設/夜勤あり/埼玉県/越谷市宮本町
| 職種 | 正看護師業務/介護施設/夜勤あり/埼玉県/越谷市宮本町 |
|---|---|
| 会社名 | 介護付有料老人ホーム アミカの郷越谷 |
| 概要 | ✅仕事内容 【介護付有料老人ホームの入居者様への看護(看護業務)】 ・健康管理 ・簡単な医療処置 ・服薬管理 ・機能訓練など 介護スタッフや提携医療機関との連携のもとに、ご利用者様の健康管理や医療処置を中心に、心安らぐケアを行っていただきます。 「食事は食べ切れているか」「体調に変化はないか」など、ご利用者様の日々の様子への気配り・目配りを大事に取り組んでいます。 ・従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務 ・就業の場所の変更の範囲:通勤可能な範囲の事業所 ✅施設詳細 【ALSOK介護株式会社とは】 ALSOKグループの一員として、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を中心に、介護事業所や認可保育園を運営。有料老人ホームやグループホームをメインとする入居サービス、デイサービス・訪問介護(看護)・居宅介護支援といった在宅サービス、その他福祉用具貸与・販売、健康増進サポートなど、利用者様の様々なニーズへ対応できるように幅広いサービスを展開しています。 利用者様も職員も双方が笑顔でいられる「笑顔の好循環」を掲げ、心温まるサービスの提供のため、日々の努力を続けております。 【エッセンシャルワーカーとしての誇りを胸に】 エッセンシャルワーカーとは日常生活を維持するためになくてはならない職業についている人たちへ敬意を表した呼び方です。介護の業界もその一つに含まれます。 コロナ禍でもなくならない、社会を支える仕事へ私たちと一緒に向き合いませんか。 【ALSOK介護が推進するICT化】 ICTがもたらす未来の介護… 日本は、4人に1人が65歳以上の超高齢社会でもあり、介護が必要なお年寄りの数も右肩上がりで増加しています。介護の現場では様々な要望があり、そのひとつひとつに質の高いサービスを提供していかなければなりません。 ALSOKの介護ではICTを推進し、効果的・効率的なトータルケアが実現可能となっています。労働力人口が減少していくなか、増え続ける介護需要に応えていくためには、介護業務の効率化が不可欠です。 ICT化による一番のメリットは事務作業の軽減や事務作業によるストレスの軽減です。また、記録の蓄積、分析に裏付けられた科学的介護も実現可能です。スタッフ間の情報共有、コミュニケーションも向上するでしょう。 ALSOK介護は、介護の未来をしっかりと見据え、ICT化を推進しています。 介護付有料老人ホーム アミカの郷越谷では、正社員の看護師/准看護師を募集しています。ぜひご検討ください。 |
| 勤務地 | 埼玉県越谷市宮本町3-142-1 |
| 最寄駅 | 東武スカイツリーライン「越谷」駅より徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 283550円 ~ 303550円 |
| 待遇・福利厚生 | 交通費は1ヶ月50,000円まで支給 ※車・バイク・自転車通勤をご希望の方はご相談ください。バスは片道2km以上あればご利用いただけます。通勤手段は原則、公共機関での通勤をお願いしておりますが、片道2km以上あればマイカー通勤の申請をしていただき許可制で車・バイクでの通勤も可能です。駐車場の空き状況にもよりますのでご相談ください。 ■社会保険完備 ■育児時短勤務制度 ■慶弔見舞金 ■社内貸付制度 ■住宅手当 ■退職金制度(確定拠出年金) ■定年再雇用制度 ■よろず相談(悩み等の心の相談) ■資格取得費用補助制度 (初任者/実務者/認知症介護基礎) ■資格取得支援・資格取得祝金制度 (介護福祉士/ケアマネジャー) ■継続更新料補助制度(ケアマネジャー) …他職種・キャリア別に多種多様な研修有 ■シニアセラピー養成講座・アロマ講座 (受講料が必要な講座は社割で受講可) ■ALSOKグループの福利厚生制度利用可 …住宅関連割引/引越料金割引 …レジャー施設/ホテル宿泊料割引 …各種保険団体割引(自動車保険/火災保険等) …リソルライフサポート倶楽部 …ALSOKベネフィット …ALSOK通信教育講座 など。 |
| 勤務時間 | 〈日勤〉 9:00~18:00 ※実働8時間 休憩1時間 ※日勤のみ夜勤なし、オンコールもありません。 【1ヵ月の平均残業時間】6.4時間で、公務員の平均残業時間の2分の1以下! ※2023年 全業界月平均残業時間 21.9時間業務効率化で残業時間を減らす取り組みを推進。ワークライフバランスを大切にした職場を目指しております。 |
| 休日・休暇 | ✅休日 1ヶ月ごとのシフト制 月9公休(うるう年を除く2月は8公休) 年間公休107日 年次有給休暇(初年度10日付与) 【有給休暇消化率】 ALSOK介護株式会社の有給休暇消化率は脅威の96%!全業界平均(62.1%)の約1.4倍の取得率 ※令和5年度 労働者1人あたりの平均取得率 62.1% (出典:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」) ✅長期休暇・特別休暇 月9公休(閏年を除く2月は8公休) ・年間公休107日 ・年次有給休暇 ・産前産後休暇(取得実績あり) ・育児休業(取得実績あり) ・介護休業(取得実績あり) |
| 加入保険 | 社会保険完備 |
| 資格・経験 | 資格必須 |
| 受動喫煙対策 | 完全禁煙 |
| 紹介会社 | 株式会社Pierre Brut |
